武汉下旬天气 (武汉下旬天气预报)

武汉洗浴 04-22 阅读:39 评论:0
武汉下旬天气 (武汉下旬天气预报)
日期 天气状况 最低气温 (°C) 最高气温 (°C) 风向 风速 (km/h) 降水概率 (%)
12 月 21 日 7 18 北风 15 0
12 月 22 日 多云 8 19 北风 16 0
12 月 23 日 9 20 北风 17 0
12 月 24 日 小雨 10 21 北风 18 30
12 月 25 日 中雨 11 22 北风 19 50
12 月 26 日 大雨 12 23 北风 20 70
12 月 27 日 暴雨 13 24 北风 21 90
12 月 28 日 大暴雨 14 25 北风 22 100
12 月 29 日 特大暴雨 15 26 北风 23 100
12 月 30 日 暴雨 16 27 北风 22 90
12 月 31 日 大雨 17 28 北风 21 70
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表武汉桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。