生儿生女计算公式2024最新表 (生儿生女计算公式2023最新表格)

武汉洗浴 05-08 阅读:60 评论:0

想要生男孩还是生女孩?可以参考以下表格来计算。

48.2% 生儿生女计算公式2024最新表 (生儿生女计算公式2023最新表格)
母亲年龄 受孕月份 生男孩概率 生女孩概率
18 1月 51.3% 48.7%
18 2月 51.8% 48.2%
18 3月 51.8% 48.2%
18 4月 51.5% 48.5%
18 5月 51.5% 48.5%
18 6月 51.3% 48.7%
18 7月 51.8% 48.2%
18 8月 52.0% 48.0%
18 9月 51.5% 48.5%
18 10月 51.3% 48.7%
18 11月 52.0% 48.0%
18 12月 51.8% 48.2%
19 1月 51.8% 48.2%
19 2月 52.3% 47.7%
19 3月 52.0% 48.0%
19 4月 51.5% 48.5%
19 5月 51.0% 49.0%
20 1月 52.3% 47.7%
20 2月 52.0% 48.0%
20 3月 51.5% 48.5%
20 4月 51.0% 49.0%
20 5月 51.0% 49.0%
20 6月 52.3% 47.7%
20 7月 51.5% 48.5%
21 3月 51.8% 48.2%
21 4月 51.0% 49.0%
21 5月 51.0% 49.0%
21 6月 52.0% 48.0%
21 7月 51.8% 48.2%
21 8月 52.5% 47.5%
21 9月 52.0% 48.0%
21 10月 52.8% 47.2%
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表武汉桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。