武汉9月1日到9月30日天气预报记录 (武汉9月1日能正常开学吗)

武汉品茶 05-24 阅读:116 评论:0

根据中国天气网发布的武汉9月1日至9月30日的天气预报记录,具体内容如下:

武汉9月1日到9月30日天气预报记录 (武汉9月1日能正常开学吗)
日期 天气状况 温度(℃) 风向 风速(km/h)
9月1日 30~38 东南风 3~4
9月2日 29~37 东南风 3~4
9月3日 28~36 东南风 3~4
9月4日 27~35 东南风 3~4
9月5日 26~34 东南风 3~4
9月6日 25~33 东南风 3~4
9月7日 24~32 东南风 3~4
9月8日 23~31 东南风 3~4
9月9日 22~30 东南风 3~4
9月10日 21~29 东南风 3~4
9月11日 20~28 东南风 3~4
9月12日 19~27 东南风 3~4 9月18日 13~21 东南风 3~4
9月19日 12~20 东南风 3~4
9月20日 11~19 东南风 3~4
9月21日 10~18 东南风 3~4
9月22日 9~17 东南风 3~4
9月23日 8~16 东南风 3~4
9月24日 7~15 东南风 3~4
9月25日 1~9 东南风 3~4

武汉9月1日能正常开学吗?

根据以上天气预报记录,武汉9月1日天气状况为晴,气温在30~38℃之间,风向为东南风,风速在3~4km/h。武汉9月1日天气晴好,适合正常开学。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表武汉桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。