武汉天气数据 (武汉天气数据统计)

武汉品茶 05-24 阅读:80 评论:0

以下数据来自武汉市气象台,统计了武汉市过去 30 年的气象数据。

气温

武汉市年平均气温为 15.8°C,最热月份为 7 月,平均气温为 28.3°C,最冷月份为 1 月,平均气温为 4.2°C。

51.6 武汉天气数据 (武汉天气数据统计)
月份 平均气温 (°C) 最高气温 (°C) 最低气温 (°C)
1 4.2 9.1 0.5
2 6.3 11.8 2.2
3 11.2 16.9 6.9
4 17.8 23.6 13.1
5 23.4 28.8 19.4
6 28.3 32.8 24.8
7 29.5 34.1 26.0
8 29.1 33.6 25.5
9 24.2 29.2 19.8
10 18.3 23.6 14.3
147.3 4.3
3 80.2 240.2 14.7
4 101.6 257.6 22.6
5 153.4 375.9 33.1
6 240.1 480.8 60.2
7 278.5 645.0 88.5
8 205.6 433.8 54.4
9 105.2 333.4 19.2
1
1 112.7 229.9 16.5
2 127.8 263.2 18.3
3 145.3 345.3 29.7
4 193.2 420.7 37.6
5 217.7 471.9 56.9
6 251.3 552.4 87.8
7 261.8 587.1 94.7
8 256.4 579.4 85.4
9 218.0 484.9 67.7
10 184.1 423.6 47.7
11 144.3 346.4 22.0
12 101.2 238.0 9.0
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表武汉桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。